İKİ ZAMANLI MOTORLAR
| MOTOR HACMİ (Cu. Inch) | TAVSİYE EDİLEN PERVANE |
| 0,020 | 4,5x2 |
| 0,49 - 0,051 | 6x3, 6x4, 5.5x4 |
| 0,090 - 0,10 | 7x3, 7x4, 7x9 |
| 0,15 | 8x4, 8x5, 8x6 |
| 0,19 – 0,25 | 8x6, 9x5, 9x6 |
| 0,29 | 10x5, 10x6, 9x7 |
| 0,30 – 0,35 | 10x6, 10x7, 9x7 |
| 0,40 | 10x6, 10x7, 10x8 |
| 0,45 – 0,50 | 11x5, 11x6, 10x8 |
| 0,55 – 0,61 | 11x7, 11x7.5, 11x8 |
| 0,71 – 0,80 | 12x4 … 14x6 |
| 0,90 | 14x4, 14x6 |
| 1,08 | 15x8, 16x6 |
| 1,2 | 14x6 … 16x4 |
| 2,0 | 18x6, 20x6 |
| 2,4 | 18x10 … 22x10 |
DÖRT ZAMANLI MOTORLAR
| MOTOR HACMİ (Cu. Inch) | TAVSİYE EDİLEN PERVANE |
| 0,20 – 0,21 | 9x6, 10x4 |
| 0,26 | 9x6, 10x6 |
| 0,40 – 0,45 | 11x6, 10x8, 10x9 |
| 0,60 | 12x6, 13x5 |
| 0,70 | 11x8, 11x9, 12x7, 12x8 |
| 0,90 | 11x10, 12x9, 12x10 |
| 1,2 | 15x8, 16x6 |
| 1,6 | 16x8, 18x6 |
| 2,4 | 18x10, 20x8 |
| 2,7 | 20x8, 20x10 |
| 3,0 | 20x10 |
BENZİN MOTORLAR
| MOTOR HACMİ (cc) | TAVSİYE EDİLEN PERVANE |
| 15 | 13x6, 14x6, 13x8, 15x8, 15x6 |
| 17 | 13x8, 14x6, 14x8 |
| 20 | 15x6, 16x6 |
| 26 | 18x6, 18x8, 18x10, 19x6 |
| 30 | 18x8, 18x10, 19x8, 20x8 |
| 40 | 18x10, 20x8, 20x10 |
| 45-50-52 | 20x8, 20x10, 22x10, 22x8 |
| 55-56 | 22x8, 22x10, 23x8, 23x10 |
| 100 | 26x10, 26x12, 27x10, 28x10 |
| 111 | 26x12, 27x10, 28x10 |
| 120 | 28x12, 29x10, 28x10 |
| 160 | 30x12, 32x10, 32x12 |
| 222 | 32×10, 32x12, 34x10 |
| 420 | 39x12 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder